关闭式电动旅行车
次要技能参数 | 次要技能参数 | |||
座位数(含驾驶员)人 | 6-8 | 14 | 1.车身:钢架ABS注塑件履盖 2.底盘:加强微型汽车底盘,防锈电泳烤漆处置,经磷化水洗跟酸洗。 3.前挡风玻璃 :夹胶钢化玻璃 4.顶篷:ABS注塑全体成型 5.座椅:高回弹全体仿皮座椅 6.地板:汽车地板革 7.仪表台:注塑一体式仪表台,组合仪表、MP3/USB插口收放机、行进前进指示仪,车内含有电池容量表与电量指示仪、警灯喊话器。 8.灯光/喇叭:前大灯、前小灯、转向灯、倒车灯、行车灯、刹车灯、电喇叭、LED警灯和喊话器 9.电机:直流电机,牵引功能良好,过载才能强,利用寿命长,功率为3KW直流/4KW交换 10.电池:超威免维护胶体电池 11.电控体系:英博尔电控,高功能电控体系,具有过温过载掩护电路的功效,启动安稳,牢靠耐用 12.充电安装:铁成充电机,全主动脉冲衰落电脑智能充电机,充溢电后主动中止,可无效延伸电池利用寿命 13.悬挂体系:前悬挂麦弗逊独立悬挂,后悬筒式液压减震器 14.制动体系:前碟后鼓式液压抑动,驻车制动为机器式 15.偏向体系:齿轮齿条式转向体系,有主动调治间隙使偏向车动笨重的功效 16.轮胎情势:巩固耐用汽车公用轮胎 | |
长×宽×高(mm) | 3700×1380×1850 | ### | ||
轴距(mm) | 2965 | 2900 | ||
至小离地间隙(mm) | 160 | 180 | ||
至高车速(km/h) | 45 | 38 | ||
至小转弯半径(m) | 5 | 4.8 | ||
制动间隔(m) | 5 | 4 | ||
至大爬坡(%) | 25 | 30 | ||
续驶里程(平路km) | 80-100 | 80-100 | ||
电机 | 额外电压(v) | 60 | 60 | |
额外功率(kw) | 3 | 4 | ||
电池(AH) | 免维护胶体60V120AH | 豫光水电池72v140ah、 72v200ah | ||
一次性充电工夫 | 8-10小时 | 8-10小时 | ||
充电机(A) | 60V/20A | 72V/20A | ||
整备质量(KG) | 700 | 1120 |
版权一切©萍乡市九游会汽车商业有限公司 技能支持:
联系人:邓老师手机>###/15879956789 公司>###2组绞水潭101、102、103号 店面